付録・Handy98のメモリマップ
FFFFFh F0000h | ROM BIOS | |
E0000h | ROM Drive Window | ページ切り替えエリア (詳しくは下記) |
DC000h | RAM Drive Window | |
D8000h | 漢字CGROM Window | |
D4000h | 辞書ROM Window | |
D0000h | 学習RAM Window | |
C0000h | EMSページフレーム(16K×4ページ) | RAMドライブ 非使用時に有効 |
B8000h | (メモリ未実装エリア) | |
A8000h | グラフィックVRAM | |
A0000h | (メモリ未実装エリア) | |
00000h | メインメモリ 640K |
98LT互換バンク仕様
学習RAM・スケジュールデータバンク | |
---|---|
ページセグメント | D000h |
ページサイズ | 16Kバイト |
総ページ数 | 16ページ(LTでは4ページ) |
総容量 | 26Kバイト(LTでは64Kバイト) |
ページ切り替えI/Oポート | 0C10h |
辞書ROMバンク | |
---|---|
ページセグメント | D400h |
ページサイズ | 16Kバイト |
総ページ数 | 48ページ(LTでは32ページ) |
総容量 | 768Kバイト(LTでは512Kバイト) |
ページ切り替えI/Oポート | 4C10h |
漢字CG-ROMバンク | |
---|---|
ページセグメント | D800h |
ページサイズ | 16Kバイト |
総ページ数 | 16ページ(LTも同様) |
総容量 | 256Kバイト(LTも同様) |
ページ切り替えI/Oポート | 8C10h |
ROMドライブバンク | |
---|---|
ページセグメント | E000h |
ページサイズ | 64Kバイト |
総ページ数 | 16ページ(LTでは8ページ) |
総容量 | 1Mバイト(LTでは512Kバイト) |
ページ切り替えI/Oポート | CC10h |
98HA独自バンク仕様
RAMドライブバンク | |
---|---|
ページセグメント | DC00h |
ページサイズ | 16Kバイト |
総ページ数 | 88ページ(LT非搭載) |
総容量 | 1408Kバイト(LT非搭載) |
ページ切り替えI/Oポート | 0E8Eh & 1E8Eh |
RAMドライブは2HDモードのほうが、2DDモードよりもメモリを使いません。
どうも、ページとトラックを出来る限り同じレベルで見ようとしているためのようです。
(2DDのほうが、2HDよりもトラック数は多い。ただし、トラックあたりのセクタ数は2HDの方が多い)
そのため、2DDの時にはページ79まで、2HDの時はページ76までを使用し、ページ80はドライブ情報保存用に、ページ81〜87はシステムメニュー退避用に使用しています。
2HD使用時のページ77〜79は未使用です。